季后赛历史单场三分命中数:达米安-利拉德12记高居第一-NBA新闻
![]()
09月02日讯 美媒Clutch Numbers更新动态,晒出NBA季后赛历史单场三分球命中数:
1. 达米安-利拉德 — 12 [三分命中率70.6%] (2021)
2. 克莱-汤普森 — 11 [三分命中率61.1%] (2016)
3. 达米安-利拉德 — 10 [三分命中率55.6%] (2019)
4. 杰森-特里 — 9 [三分命中率90.0%] (2011)
4. 巴迪-希尔德 — 9 [三分命中率81.8%] (2025)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分命中率75.0%] (2020)
4. 小加里-特伦特 — 9 [三分命中率75.0%] (2025)
4. 文斯-卡特 — 9 [三分命中率69.2%] (2001)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2001)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2020)
4. 克莱-汤普森 — 9 [三分球命中率 64.3%] (2018)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2019)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2020)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2021)
4. 唐特-迪温琴佐 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2024)
4. 达米安-利拉德 — 9 [三分球命中率 56.3%] (2021)
4. 雷克斯-查普曼 — 9 [三分球命中率 52.9%] (1997)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2018)
4. 博扬-博格达诺维奇 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2021)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 50.0%] (2009)
来源:X标签:
收藏
发表评论
暂无评论
ta的文章

费利佩-卡多索社媒寄语王钰栋:愿你梦想成...
2026-11-10 11:51:25

15场0球1助攻,50次射门颗粒无收!安...
2026-11-10 11:48:22

下课在即!罗马诺:卡里克或48小时内离任...
2026-11-10 11:48:20

劳尔执教生涯盘点:7年皇马青训各级梯队,...
2026-11-10 11:48:18

每体:近六届金童奖巴萨独占四席,贝林厄姆...
2026-11-10 11:48:18

一分惜败 中国队青奥会女子三人篮球摘银,...
2026-11-10 11:48:16

FIBA更新中国男篮比赛时间,首战将在北...
2026-11-10 11:48:12

波切蒂诺愿执教曼联已成新帅大热,拉爵看中...
2026-11-10 09:30:32

库库:穆帅给我发过一张梗图,图中我胸口的...
2026-11-10 09:30:26

库库:皇马的变化主要是彼此更了解了,现在...
2026-11-10 09:30:24



